項目 | 設備名 | メーカー | 型名 | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
共通 | クレーン | 天井走行ホイスト式 | 6台 | ||
日機工業 | 電動スタッカ式(自動棚) | 1台 | |||
フォークリフト | ニチユ | FBRAB-50S-400 他 | 2台 | ||
設計 | CADシステム | アンドール | CADSUPER FX | 17式 | |
図面管理システム | FUJI XEROX | Brain Tech 8090 α | 1式 | ||
板金 | ターレットパンチプレス | アマダ | VIPROS Z 358 | 1台 | |
溶接機 | ・電気 | パナソニック | YK-300AKZ | 1台 | |
・ガス(半自動溶接機) | CRKT 350 他 | 6台 | |||
・アルゴン | ナショナル | WP300 | 1台 | ||
・スポット | 大阪電気 | DAIDEN | 1台 | ||
シャー | アマダ | DCT-3065 | 1台 | ||
ボール盤 | 日立工機 | BT13S 他 | 4台 | ||
切断機(メタルソー) | マッス | エンゼル M-370 | 1台 | ||
プクレーンレスブレーキ | アマダ | RG200 他 | 2台 | ||
クレーン(自動棚) | 日機工業 | 電動スタッカ式 | 1台 | ||
導体加工 | 穴明プレス | 東洋工機 | HSP-32型 | 1台 | |
WASINO | PUX80-KRC | 1台 | |||
切断機 | 増田精機 | CS100 | 1台 | ||
ボール盤(面取り用) | ASHINO | AVD-500 | 1台 | ||
曲げ用ブレーキ | 東洋工機 | 40AUTO-10P | 1台 | ||
ベンダー | GRESSEL | HB25 | 1台 | ||
塗装 | 焼付け炉 | 1台 | |||
プッシュブル型塗装ブース | 磐田塗装 | SAH36M18-01Z | 1式 | ||
フィルター式ブース | 磐田塗装 | 1式 | |||
熱風循環式乾燥器 | 白石電機工業 | SE-DB02 | 1台 | ||
熱風循環式乾燥炉 | 3300×1450×1450 炉内温度 230℃(MAX) |
1台 | |||
流動浸漬槽(大) | 600×3000×650 | 1式 | |||
流動浸漬槽(小丸型) | 径400 高さ500 | 1式 | |||
組立配線関係 | リフタ | ニチユ | ハンドプラッター | 4台 | |
圧着工具 | ・手動 | AMP、エルコ | 手動ツール | 100台 | |
・半自動 | AMP、エルコ | 電動ツール | 6台 | ||
ワイヤーマーカー(自動) | CTK | SP-1、SR10α | 2台 | ||
ワイヤラッピング | NTTO | 1-C-S | 5台 | ||
はんだゴテ | 白光 他 | FMACH-F 他 | 13台 | ||
トルクドライバー | 東日 | MLD | 3台 | ||
名板彫刻システム | シマキME-500BS | 1式 | |||
チューブマーカー | キクスイ | G540mk6ST | 1台 | ||
ドライヤ(ヒシチューブ用) | アイデアル 他 | K6912 | 4台 | ||
電線切断機 | キャスティングC-351 | 1台 | |||
試験 | 耐圧試験器 | 鶴賀電機 | 8524 | 1台 | |
絶縁試験器 | YEW | 3213-23 | 2台 | ||
テスター | フルーク | 8020B | 6台 |
Copyright (c) 2013 FUSO ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. All rights reserved.